Overall Stats

Daily Unique PVs Bekeken Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddeld 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.3
Vandaag 0 0 0 0 0 0
Gisteren 0 0 0 0 1 1
May 27 0 0 0 0 0 0
May 26 0 0 0 0 3 3
May 25 0 0 0 0 2 7
May 24 0 0 0 0 0 0
May 23 0 0 0 0 1 1
May 22 0 0 0 0 0 0
May 21 0 0 0 0 1 1
May 20 0 0 0 0 0 0
Wekelijks Unique PVs Bekeken Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddeld 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 13.4
Deze Week 0 0 0 0 0 0
Afgelopen Week 0 0 0 0 7 12
Week 20 0 0 0 0 9 12
Week 19 0 0 0 0 10 13
Week 18 0 0 0 0 14 16
Week 17 0 0 0 0 19 22
Week 16 0 0 0 0 16 22
Week 15 0 0 0 0 2 2
Week 14 0 0 0 0 12 13
Week 13 0 0 0 0 18 22
Monthly Unique PVs Bekeken Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddeld 0.0 0.0 1.1 1.1 62.6 71.2
Deze Maand 0 0 0 0 40 53
Afgelopen Maand 0 0 0 0 50 61
March 23 0 0 1 1 79 99
February 23 0 0 0 0 75 83
January 23 0 0 2 2 72 79
December 22 0 0 0 0 69 74
November 22 0 0 0 0 89 96
October 22 0 0 6 6 73 83
September 22 0 0 1 1 34 38
August 22 0 0 1 1 45 46
Unique PVs Bekeken Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Overall 0 0 22 24 1,027 1,164